 
 
产品分类CLASSIFICATION
相关文章ARTICLES
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
■可选配通讯或变送。
PID调节仪
| 内容 | 代码说明 | 备注 | |||||||
| XSC8- | 双4位LED显示,模拟量输入,0.2级显示精度,每秒10次测控速度; | 
 | |||||||
| 外形 尺寸 | AH | 160×80×125mm横式 开孔尺寸:152×76 | 
 | ||||||
| AS | 80×160×125mm 竖式 开孔尺寸:152×76 | ||||||||
| B | 96×96× 76mm 开孔尺寸:92×92 | ||||||||
| CH | 96×48× 82mm 横式 开孔尺寸:92×45 | ||||||||
| CS | 48×96× 82mm 竖式 开孔尺寸:92×45 | ||||||||
| D | 72×72× 75mm 开孔尺寸:68×68 | ||||||||
| E | 48×48×88mm 开孔尺寸:45.5×45.5 | ||||||||
| 报警(选件)(250V AC/3A,阻性负载) | 限A | T1~T3 | 1~3点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | ||||||
| 限B | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,均为常开+常闭双触点 | |||||||
| 
 | T3 | 3点报警继电器输出,均为单常开触点 | |||||||
| 限C | T1-T3 | 1~3点报警继电器输出,均为单常开触点。选择外供时,不能选T3 | |||||||
| 限D | T1~T2 | 1~2点报警继电器输出,1点常开+常闭双触点;1点单常开触点 | |||||||
| 
 | T3 | 3点报警继电器输出,1点为常开+常闭双触点,另外2点为单常开触点。 | |||||||
| 限E | T1 | 1点报警继电器输出,为单常开触点。选择此型号时,不能再选择变送或通讯; | |||||||
| 控制输出 | CA1 | 电流输出(4-20)mA、(0-20)mA | |||||||
| CA2 | 电压输出(0-5)V、(1-5)V | ||||||||
| CA3 | 电压输出(0-10)V | ||||||||
| CR | 继电器输出(单常开)(250V AC/3A) | ||||||||
| CQ | 控固态继电器输出(SSR)(12V DC/21mA) | ||||||||
| 外供电源(选件) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||
| B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||||||
| 变送(选件)(分辨率:1/3000;负载能力:600Ω); | A1 | 电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA。 | |||||||
| A2 | 电压输出(1~5)V、(0~5)V | ||||||||
| A3 | 电压输出(0~10)V | ||||||||
| MS1 | RS232接口(限A、B、C尺寸) | ||||||||
| MS2 | RS485接口 | ||||||||
| 电源规格 | V0 | 100~240V AC 50/60 Hz | |||||||
| V1 | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC | ||||||||
产品咨询
 扫码加微信
扫码加微信