| 仪表类型: | 显示、显示加信号、信号输出、回零、高粘、高温、液晶显示 |
| 测量介质: | 液体、各种油品 |
| 口径规格: | DN10---DN200 |
| 流量测量范围: | 0.04-340 m3/h |
| 测量精度: | 0.5级 0.2级 |
| 被测介质温度: | -20℃-100℃ , +200℃ |
| 工作压力: | 1.6MPa 2.5MPa 6.4MPa |
| 输出信号: | 脉冲、4--20mA、RS485 |
| 通讯类型: | RS485 |
| 电源: | DC12V ---DC24V |
| 安装方式: | 法兰连接、螺纹连接 |
| 防爆等级: | ExiaIIBT4 |
| 防护等级: | IP65 |
扫码加微信